Thursday, 3 September 2026

1014.(04.09.2026)

↘ Schema : 4    bets : 52    max k :   1,139       ↗

 0  1  2  3  4  5  6 
 0  1  2  3  4  5  6        bets: 22       k = 1,446
2026   05   Sep   17:00   Aberdeen - Kilmarnock        over 2,5   1,67 2,17   under 2,5
2026   05   Sep   17:00   Dundee United - Falkirk        over 2,5   1,67 2,16   under 2,5
2026   05   Sep   17:00   Rangers - Motherwell        over 2,5   1,65 2,19   under 2,5
2026   05   Sep   22:00   St, Mirren - Celtic        over 2,5   1,52 2,25   under 2,5
2026   06   Sep   17:00   St, Johnstone - Hibernian        over 2,5   1,87 1,90   under 2,5
2026   06   Sep   17:00   Hearts - Dundee FC        over 2,5   1,65 2,19   under 2,5

0   k = 96,1   - 100%
1   k = 12,41   - 100%
2   k = 3,86   - 100%
3   k = 2,25   - 100%
4   k = 2,34   + 44,36%
5   k = 4,58   + 44,36%
6   k = 21,58   + 44,36%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 22       k = 1,893
2026   05   Sep   17:00   Dundee United - Falkirk    2,12  3,60  3,15 
2026   05   Sep   17:00   Aberdeen - Kilmarnock    1,73  3,84  4,36 
2026   06   Sep   17:00   St, Johnstone - Hibernian    2,76  3,44  2,39 
2026   06   Sep   17:00   Hearts - Dundee FC    1,53  4,15  5,77 


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 4       k = 0,635
2026   05   Sep   17:00   Rangers - Motherwell        over 2,5   1,65 1,49   HC +1,5
2026   05   Sep   22:00   St, Mirren - Celtic        HC +1,5   1,74 1,52   over 2,5

0   k = 2,51   - 36,48%
1   k = 1,27   - 36,48%
2   k = 2,59   - 36,48%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 4       k = 0,586
2026   05   Sep   17:00   Aberdeen - Kilmarnock        over 2,5   1,67 1,34   HC +1,5
2026   06   Sep   17:00   Hearts - Dundee FC        over 2,5   1,65 1,51   HC +1,5

0   k = 2,76   - 41,44%
1   k = 1,18   - 41,44%
2   k = 2,02   - 41,44%





№ 1         Sum: 16,763    k : 21,53

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 2         Sum: 12,639    k : 28,5762

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  under 2,5  2,19

Roi ? : 360,9


№ 3         Sum: 16,508    k : 21,8754

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  under 2,5  1,9
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 4         Sum: 11,324    k : 31,8701

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  under 2,5  2,25
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 5         Sum: 12,639    k : 28,5762

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  under 2,5  2,19
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 6         Sum: 12,879    k : 28,0433

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  under 2,5  2,17
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 7         Sum: 12,960    k : 27,8472

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  under 2,5  2,16
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 8         Sum: 8,694    k : 41,5115

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  under 2,5  2,17
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  under 2,5  2,25
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 9         Sum: 12,676    k : 28,4932

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  under 2,5  2,17
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  under 2,5  1,9
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 10       Sum: 9,706    k : 37,2211

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  under 2,5  2,17
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  under 2,5  2,19

Roi ? : 360,9


№ 11       Sum: 9,764    k : 36,9609

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  under 2,5  2,16
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  under 2,5  2,19
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 12       Sum: 8,765    k : 41,2212

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  under 2,5  2,16
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  under 2,5  2,25
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 13       Sum: 12,765    k : 28,294

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  under 2,5  2,16
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  under 2,5  1,9
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 14       Sum: 8,532    k : 42,3003

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  under 2,5  2,19
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  under 2,5  2,25
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 15       Sum: 9,706    k : 37,2211

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  under 2,5  2,17
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  under 2,5  2,19
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 16       Sum: 12,430    k : 29,0347

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  under 2,5  2,19
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  under 2,5  1,9
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 17       Sum: 9,525    k : 37,9284

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  under 2,5  2,19
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  under 2,5  2,19

Roi ? : 360,9


№ 18       Sum: 11,155    k : 32,3814

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  under 2,5  2,25
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  under 2,5  1,9
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 19       Sum: 8,532    k : 42,3003

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  under 2,5  2,25
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  under 2,5  2,19

Roi ? : 360,9


№ 20       Sum: 12,430    k : 29,0347

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  over 2,5  1,67
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  under 2,5  1,9
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  under 2,5  2,19

Roi ? : 360,9


№ 21       Sum: 9,764    k : 36,9609

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  under 2,5  2,16
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  under 2,5  2,19

Roi ? : 360,9


№ 22       Sum: 9,950    k : 36,2716

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  under 2,5  2,17
2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  under 2,5  2,16
2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  over 2,5  1,87
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 360,9


№ 23       Sum: 13,012    k : 36,3771

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 24       Sum: 24,521    k : 19,3033

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 25       Sum: 15,901    k : 29,7685

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 26       Sum: 20,784    k : 22,7739

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 27       Sum: 8,767    k : 54,0509

2026 05 Sep 17:00   Falkirk  Win  3,15
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 28       Sum: 8,257    k : 57,3956

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Kilmarnock  Win  4,36
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 29       Sum: 9,364    k : 50,5502

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 30       Sum: 18,008    k : 26,2996

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone  Win  2,76
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 31       Sum: 14,440    k : 32,7792

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 32       Sum: 5,511    k : 85,886

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Dundee FC  Win  5,77

Roi ? : 473,34


№ 33       Sum: 7,663    k : 61,7724

2026 05 Sep 17:00   Dundee United - Falkirk  Draw  3,6
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 34       Sum: 5,163    k : 91,6787

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Kilmarnock  Win  4,36
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 35       Sum: 16,503    k : 28,6818

2026 05 Sep 17:00   Falkirk  Win  3,15
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 36       Sum: 13,779    k : 34,377

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone  Win  2,76
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 37       Sum: 11,057    k : 42,8467

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 38       Sum: 4,226    k : 112,2641

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Dundee FC  Win  5,77

Roi ? : 473,34


№ 39       Sum: 5,862    k : 80,7445

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 40       Sum: 11,278    k : 42,0087

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone  Win  2,76
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 41       Sum: 6,502    k : 72,7975

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Dundee FC  Win  5,77

Roi ? : 473,34


№ 42       Sum: 9,040    k : 52,3587

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen  Win  1,73
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  Draw  4,15

Roi ? : 473,34


№ 43       Sum: 9,730    k : 48,6488

2026 05 Sep 17:00   Dundee United  Win  2,12
2026 05 Sep 17:00   Kilmarnock  Win  4,36
2026 06 Sep 17:00   St, Johnstone - Hibernian  Draw  3,44
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 44       Sum: 10,701    k : 44,2314

2026 05 Sep 17:00   Falkirk  Win  3,15
2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  Draw  3,84
2026 06 Sep 17:00   Hibernian  Win  2,39
2026 06 Sep 17:00   Hearts  Win  1,53

Roi ? : 473,34


№ 45       Sum: 61,252    k : 2,5926

2026 05 Sep 17:00   Motherwell  + 1,5  1,49
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren  + 1,5  1,74

Roi ? : 158,8


№ 46       Sum: 70,127    k : 2,2648

2026 05 Sep 17:00   Motherwell  + 1,5  1,49
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52

Roi ? : 158,8


№ 47       Sum: 55,312    k : 2,871

2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren  + 1,5  1,74

Roi ? : 158,8


№ 48       Sum: 63,328    k : 2,508

2026 05 Sep 17:00   Rangers - Motherwell  over 2,5  1,65
2026 05 Sep 22:00   St, Mirren - Celtic  over 2,5  1,52

Roi ? : 158,8


№ 49       Sum: 72,357    k : 2,0234

2026 05 Sep 17:00   Kilmarnock  + 1,5  1,34
2026 06 Sep 17:00   Dundee FC  + 1,5  1,51

Roi ? : 146,39


№ 50       Sum: 66,219    k : 2,211

2026 05 Sep 17:00   Kilmarnock  + 1,5  1,34
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 146,39


№ 51       Sum: 58,191    k : 2,5157

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 06 Sep 17:00   Dundee FC  + 1,5  1,51

Roi ? : 146,39


№ 52       Sum: 53,253    k : 2,7489

2026 05 Sep 17:00   Aberdeen - Kilmarnock  over 2,5  1,666
2026 06 Sep 17:00   Hearts - Dundee FC  over 2,5  1,65

Roi ? : 146,39


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment