↘
Schema :
2
bets :
108
max k :
2,343
↗
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,303
| 2026 17 Oct 22:00 | Dundee FC | - | Rangers | 7,90 | 5,00 | 1,35 | |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | - | Hearts | 1,56 | 4,50 | 4,90 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,798
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | - | St, Mirren | 1,85 | 3,65 | 3,94 | |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | - | Motherwell | 3,30 | 3,68 | 2,03 | |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | - | Dundee United | 2,64 | 3,45 | 2,50 | |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | - | Falkirk | 1,60 | 4,00 | 5,15 |
№ 1 Sum: 10,266 k : 228,4391
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 2 Sum: 18,222 k : 128,5713
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 3 Sum: 12,028 k : 194,9347
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 4 Sum: 9,207 k : 254,7442
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 5 Sum: 40,850 k : 57,3506
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 6 Sum: 16,340 k : 143,3765
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 7 Sum: 12,691 k : 184,5972
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 8 Sum: 28,050 k : 83,5199
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 9 Sum: 53,662 k : 43,6581
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 10 Sum: 21,465 k : 109,1453
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 11 Sum: 16,672 k : 140,5246
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 12 Sum: 29,621 k : 79,0908
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 13 Sum: 6,793 k : 344,8866
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 14 Sum: 5,208 k : 450,7041
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 15 Sum: 23,099 k : 101,4671
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 16 Sum: 9,246 k : 253,6677
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 17 Sum: 7,173 k : 326,5972
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 18 Sum: 6,091 k : 384,6008
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 19 Sum: 20,705 k : 113,1512
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 20 Sum: 35,543 k : 65,913
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 21 Sum: 14,227 k : 164,7825
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 22 Sum: 11,043 k : 212,1575
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 23 Sum: 27,208 k : 86,1363
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 24 Sum: 37,534 k : 62,4176
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 25 Sum: 8,102 k : 289,1562
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 26 Sum: 15,500 k : 151,1498
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 27 Sum: 6,200 k : 377,8745
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 28 Sum: 4,825 k : 486,5135
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 29 Sum: 8,566 k : 273,8221
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 30 Sum: 18,164 k : 128,9812
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 31 Sum: 7,275 k : 322,4529
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 32 Sum: 5,643 k : 415,1581
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 33 Sum: 13,909 k : 168,5549
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 34 Sum: 19,181 k : 122,1413
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 35 Sum: 13,171 k : 177,8748
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 36 Sum: 25,207 k : 92,98
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic | Win | 1,56 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Mirren | Win | 3,94 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 37 Sum: 3,565 k : 658,9588
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 38 Sum: 6,327 k : 370,8787
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 39 Sum: 4,176 k : 562,3115
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 40 Sum: 3,198 k : 734,8389
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 41 Sum: 14,161 k : 165,4344
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 42 Sum: 5,665 k : 413,586
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 43 Sum: 4,400 k : 532,492
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 44 Sum: 9,724 k : 240,9228
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 45 Sum: 18,603 k : 125,9369
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 46 Sum: 7,441 k : 314,8423
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 47 Sum: 5,789 k : 405,3595
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 48 Sum: 10,279 k : 228,1466
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 49 Sum: 2,355 k : 994,8652
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 50 Sum: 1,802 k : 1300,1079
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone - Dundee United | Draw | 3,45 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 51 Sum: 8,004 k : 292,6935
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 52 Sum: 3,202 k : 731,7338
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian - Falkirk | Draw | 4 |
Roi ? : 2342,77
№ 53 Sum: 2,497 k : 942,1072
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock | Win | 3,3 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 54 Sum: 2,112 k : 1109,4254
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | St, Johnstone | Win | 2,64 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 5,15 |
Roi ? : 2342,77
№ 55 Sum: 7,188 k : 326,3976
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Kilmarnock - Motherwell | Draw | 3,68 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 1,6 |
Roi ? : 2342,77
№ 56 Sum: 12,322 k : 190,1337
| 2026 17 Oct 22:00 | Rangers | Win | 1,35 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Celtic - Hearts | Draw | 4,5 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Aberdeen - St, Mirren | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 17:00 | Motherwell | Win | 2,03 |
