↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,733
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,732
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | - | Hibernian | 2,69 | 3,50 | 2,43 | |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | - | Dundee FC | 2,00 | 3,50 | 3,54 | |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | - | Celtic | 4,80 | 4,45 | 1,57 | |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | - | St, Johnstone | 2,15 | 3,30 | 3,32 |
№ 1 Sum: 21,801 k : 79,4841
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 2 Sum: 22,519 k : 76,9824
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 3 Sum: 37,277 k : 46,4981
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 4 Sum: 73,290 k : 23,6435
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 5 Sum: 15,534 k : 111,552
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 6 Sum: 13,552 k : 127,8648
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 7 Sum: 19,020 k : 91,1075
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 8 Sum: 19,742 k : 87,7716
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 9 Sum: 54,490 k : 31,8006
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 10 Sum: 11,559 k : 150,0374
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 11 Sum: 62,137 k : 27,8915
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 12 Sum: 11,498 k : 150,838
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 13 Sum: 12,795 k : 135,5357
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 14 Sum: 12,863 k : 134,7192
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 15 Sum: 21,305 k : 81,3716
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 16 Sum: 68,775 k : 25,1957
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 17 Sum: 24,134 k : 71,8016
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 18 Sum: 60,321 k : 28,7269
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 19 Sum: 24,280 k : 71,3691
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 20 Sum: 41,417 k : 41,8491
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 21 Sum: 14,628 k : 118,5413
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 22 Sum: 8,886 k : 195,216
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 23 Sum: 8,839 k : 196,2576
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 24 Sum: 41,880 k : 41,3762
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
№ 25 Sum: 12,727 k : 136,2588
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 26 Sum: 47,462 k : 36,51
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 27 Sum: 47,759 k : 36,2901
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 28 Sum: 16,766 k : 103,418
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk | Win | 2 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 29 Sum: 35,100 k : 49,368
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 30 Sum: 12,327 k : 140,6869
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 31 Sum: 12,392 k : 139,8394
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 32 Sum: 35,297 k : 49,106
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 33 Sum: 35,501 k : 48,8102
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Celtic | Win | 1,571 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen - St, Johnstone | Draw | 3,3 |
Roi ? : 1732,83
№ 34 Sum: 12,468 k : 139,0972
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United | Win | 2,69 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Falkirk - Dundee FC | Draw | 3,5 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 35 Sum: 8,786 k : 197,447
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee United - Hibernian | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell | Win | 4,8 |
| 2026 11 Oct 16:00 | St, Johnstone | Win | 3,32 |
Roi ? : 1732,83
№ 36 Sum: 21,055 k : 82,3015
| 2026 10 Oct 17:00 | Hibernian | Win | 2,43 |
| 2026 10 Oct 17:00 | Dundee FC | Win | 3,54 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Motherwell - Celtic | Draw | 4,45 |
| 2026 11 Oct 16:00 | Aberdeen | Win | 2,15 |
Roi ? : 1732,83
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment