Friday, 3 July 2020

168.(03.07.2020)


Schema : 2    bets : 9    max k :   1,671      
 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,283
12:30   04   Jul   2020   Norwich City - Brighton & Hove Albion        DC   1,73 2,33   Win
18:00   07   Jul   2020   Watford - Norwich City        Win   1,81 2,19   DC

0   k = 4,22   - 100%
1   k = 1,94   + 28,16%
2   k = 3,79   + 28,16%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,306
17:30   04   Jul   2020   Wolverhampton Wanderers - Arsenal        Win   2,34 1,72   DC
20:15   07   Jul   2020   Arsenal - Leicester City        Win   2,38 1,70   DC

0   k = 3,98   - 100%
1   k = 1,92   + 30,42%
2   k = 4,09   + 30,42%





№ 1         Sum: 108,197    k : 15,45

12:30 04 Jul 2020   Norwich City  DC  1,727
18:00 07 Jul 2020   Norwich City  DC  2,19
17:30 04 Jul 2020   Arsenal  DC  1,72
20:15 07 Jul 2020   Arsenal  Win  2,375

Roi ? : 1671,48


№ 2         Sum: 151,143    k : 11,0589

12:30 04 Jul 2020   Norwich City  DC  1,727
18:00 07 Jul 2020   Norwich City  DC  2,19
17:30 04 Jul 2020   Arsenal  DC  1,72
20:15 07 Jul 2020   Leicester City  DC  1,7

Roi ? : 1671,48


№ 3         Sum: 79,522    k : 21,0192

12:30 04 Jul 2020   Norwich City  DC  1,727
18:00 07 Jul 2020   Norwich City  DC  2,19
17:30 04 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,34
20:15 07 Jul 2020   Arsenal  Win  2,375

Roi ? : 1671,48


№ 4         Sum: 130,900    k : 12,7692

12:30 04 Jul 2020   Norwich City  DC  1,727
18:00 07 Jul 2020   Watford  Win  1,81
17:30 04 Jul 2020   Arsenal  DC  1,72
20:15 07 Jul 2020   Arsenal  Win  2,375

Roi ? : 1671,48


№ 5         Sum: 182,875    k : 9,14

12:30 04 Jul 2020   Norwich City  DC  1,727
18:00 07 Jul 2020   Watford  Win  1,81
17:30 04 Jul 2020   Arsenal  DC  1,72
20:15 07 Jul 2020   Leicester City  DC  1,7

Roi ? : 1671,48


№ 6         Sum: 96,227    k : 17,372

12:30 04 Jul 2020   Norwich City  DC  1,727
18:00 07 Jul 2020   Watford  Win  1,81
17:30 04 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,34
20:15 07 Jul 2020   Arsenal  Win  2,375

Roi ? : 1671,48


№ 7         Sum: 80,198    k : 20,8445

12:30 04 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  Win  2,33
18:00 07 Jul 2020   Norwich City  DC  2,19
17:30 04 Jul 2020   Arsenal  DC  1,72
20:15 07 Jul 2020   Arsenal  Win  2,375

Roi ? : 1671,48


№ 8         Sum: 112,037    k : 14,9203

12:30 04 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  Win  2,33
18:00 07 Jul 2020   Norwich City  DC  2,19
17:30 04 Jul 2020   Arsenal  DC  1,72
20:15 07 Jul 2020   Leicester City  DC  1,7

Roi ? : 1671,48


№ 9         Sum: 58,942    k : 28,3583

12:30 04 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  Win  2,33
18:00 07 Jul 2020   Norwich City  DC  2,19
17:30 04 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,34
20:15 07 Jul 2020   Arsenal  Win  2,375

Roi ? : 1671,48


.rtf    .txt    .xml    .xls

No comments:

Post a Comment