Thursday, 9 July 2020

201.(09.07.2020)

Schema : 2    bets : 21    max k :   1,63      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,3
12:30   11   Jul   2020   Watford - Newcastle United        Win   1,88 2,10   DC
12:00   12   Jul   2020   Wolverhampton Wanderers - Everton        Win   2,15 1,84   DC

0   k = 4,04   - 100%
1   k = 1,96   + 29,98%
2   k = 3,86   + 29,98%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 7       k = 1,255
12:30   11   Jul   2020   Norwich City - West Ham United        DC   1,86 2,12   Win
14:15   12   Jul   2020   Aston Villa - Crystal Palace        Win   2,33 1,73   DC
16:30   12   Jul   2020   Tottenham Hotspur - Arsenal        Draw   3,66 1,36   12

0   k = 4,38   - 100%
1   k = 2,2   + 25,41%
2   k = 3,49   + 25,41%
3   k = 18,08   + 25,41%





№ 1         Sum: 23,334    k : 69,857

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 2         Sum: 62,795    k : 25,9578

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 3         Sum: 31,481    k : 51,7781

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 4         Sum: 84,720    k : 19,24

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 5         Sum: 26,605    k : 61,2896

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 6         Sum: 71,573    k : 22,7743

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 7         Sum: 35,881    k : 45,428

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 8         Sum: 19,979    k : 81,6264

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 9         Sum: 53,741    k : 30,3311

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 10       Sum: 26,942    k : 60,5016

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 11       Sum: 72,505    k : 22,4815

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 12       Sum: 22,761    k : 71,6156

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 13       Sum: 61,253    k : 26,6113

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 14       Sum: 30,718    k : 53,0816

12:30 11 Jul 2020   Newcastle United  DC  2,1
12:00 12 Jul 2020   Wolverhampton Wanderers  Win  2,15
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 15       Sum: 26,064    k : 62,5387

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 16       Sum: 70,143    k : 23,2384

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 17       Sum: 35,165    k : 46,3538

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 18       Sum: 94,635    k : 17,2243

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   West Ham United  Win  2,12
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 19       Sum: 29,718    k : 54,8688

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


№ 20       Sum: 79,958    k : 20,3884

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Aston Villa  Win  2,33
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  12  1,36

Roi ? : 1630,02


№ 21       Sum: 40,080    k : 40,6689

12:30 11 Jul 2020   Watford  Win  1,88
12:00 12 Jul 2020   Everton  DC  1,84
12:30 11 Jul 2020   Norwich City  DC  1,86
14:15 12 Jul 2020   Crystal Palace  DC  1,727
16:30 12 Jul 2020   Tottenham Hotspur - Arsenal  Draw  3,66

Roi ? : 1630,02


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment