Wednesday, 28 October 2020

360.(27.10.2020)

Schema : 3    bets : 18    max k :   1,526      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,176
17:55   29   Oct   2020   Lille - Celtic        HC -1   2,34 1,74   HC +1
20:00   29   Oct   2020   Rangers - Lech Poznan        Win   1,63 2,44   DC

0   k = 5,71   - 100%
1   k = 2,01   + 17,61%
2   k = 2,84   + 17,61%


 0  1 
 0  1        bets: 2       k = 0,94
20:00   29   Oct   2020   Arsenal - Dundalk        over 3,5   1,86 1,90   HC +3

0   k = 1,86   - 6,01%
1   k = 1,9   - 6,01%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,382
17:55   29   Oct   2020   AEK Athens - Leicester City        HC +1   1,67 2,39   HC -1
17:55   29   Oct   2020   Antwerp - Tottenham Hotspur        HC +1   2,02 1,97   HC -1

0   k = 3,37   - 100%
1   k = 1,96   + 38,08%
2   k = 4,71   + 38,08%





№ 1         Sum: 60,167    k : 25,372

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 2         Sum: 58,678    k : 26,016

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Antwerp  + 1  2,02

Roi ? : 1526,3


№ 3         Sum: 86,309    k : 17,6861

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   AEK Athens  + 1  1,666
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 4         Sum: 61,450    k : 24,8378

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 5         Sum: 59,939    k : 25,4682

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Antwerp  + 1  2,02

Roi ? : 1526,3


№ 6         Sum: 88,165    k : 17,3137

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   AEK Athens  + 1  1,666
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 7         Sum: 40,197    k : 37,9802

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Lech Poznan  DC  2,44
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 8         Sum: 39,192    k : 38,9441

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Lech Poznan  DC  2,44
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Antwerp  + 1  2,02

Roi ? : 1526,3


№ 9         Sum: 57,651    k : 26,4749

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Lech Poznan  DC  2,44
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   AEK Athens  + 1  1,666
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 10       Sum: 41,051    k : 37,1806

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Lech Poznan  DC  2,44
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 11       Sum: 40,035    k : 38,1242

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Lech Poznan  DC  2,44
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Antwerp  + 1  2,02

Roi ? : 1526,3


№ 12       Sum: 58,891    k : 25,9175

17:55 29 Oct 2020   Celtic  + 1  1,74
20:00 29 Oct 2020   Lech Poznan  DC  2,44
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   AEK Athens  + 1  1,666
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 13       Sum: 44,732    k : 34,121

17:55 29 Oct 2020   Lille  - 1  2,34
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 14       Sum: 43,625    k : 34,987

17:55 29 Oct 2020   Lille  - 1  2,34
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Antwerp  + 1  2,02

Roi ? : 1526,3


№ 15       Sum: 64,171    k : 23,7847

17:55 29 Oct 2020   Lille  - 1  2,34
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Dundalk  + 3  1,9
17:55 29 Oct 2020   AEK Athens  + 1  1,666
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 16       Sum: 45,694    k : 33,4026

17:55 29 Oct 2020   Lille  - 1  2,34
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


№ 17       Sum: 44,563    k : 34,2504

17:55 29 Oct 2020   Lille  - 1  2,34
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   Leicester City  - 1  2,39
17:55 29 Oct 2020   Antwerp  + 1  2,02

Roi ? : 1526,3


№ 18       Sum: 65,551    k : 23,284

17:55 29 Oct 2020   Lille  - 1  2,34
20:00 29 Oct 2020   Rangers  Win  1,63
20:00 29 Oct 2020   Arsenal - Dundalk  over 3,5  1,86
17:55 29 Oct 2020   AEK Athens  + 1  1,666
17:55 29 Oct 2020   Tottenham Hotspur  - 1  1,97

Roi ? : 1526,3


.rtf    .txt    .xml    .xls



Thursday, 22 October 2020

336.(22.10.2020)

Schema : 1    bets : 20    max k :   1,389      

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 20       k = 1,389
15:00   24   Oct   2020   Motherwell - Ross County        under 2,5   1,93 1,96   over 2,5
15:00   24   Oct   2020   St Johnstone - Dundee United        under 2,5   1,76 2,18   over 2,5
15:00   24   Oct   2020   St Mirren - Hamilton        under 2,5   1,95 1,94   over 2,5
12:00   25   Oct   2020   Aberdeen - Celtic        under 2,5   1,85 2,05   over 2,5
15:00   25   Oct   2020   Rangers - Livingston        under 3,5   1,56 2,50   over 3,5

0   k = 19,12   - 100%
1   k = 4,42   - 100%
2   k = 2,57   + 38,86%
3   k = 3,02   + 38,86%
4   k = 7,13   - 100%
5   k = 42,48   - 100%





№ 1         Sum: 58,056    k : 23,9227

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 2         Sum: 52,114    k : 26,6456

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 3         Sum: 36,035    k : 38,5353

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 4         Sum: 64,883    k : 21,4017

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 5         Sum: 44,864    k : 30,9515

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 6         Sum: 41,126    k : 33,7727

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 7         Sum: 40,280    k : 34,4744

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 8         Sum: 53,207    k : 26,1032

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 9         Sum: 36,784    k : 37,7509

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 10       Sum: 33,025    k : 42,0477

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 11       Sum: 65,892    k : 21,0742

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 12       Sum: 36,595    k : 37,9455

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 13       Sum: 52,924    k : 26,2378

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 14       Sum: 44,634    k : 31,1111

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 15       Sum: 45,561    k : 30,4778

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 16       Sum: 64,551    k : 21,5121

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 17       Sum: 71,908    k : 19,3138

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 18       Sum: 57,758    k : 24,046

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 19       Sum: 58,958    k : 23,5566

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 20       Sum: 40,916    k : 33,9468

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


.rtf    .txt    .xml    .xls