Thursday, 22 October 2020

336.(22.10.2020)

Schema : 1    bets : 20    max k :   1,389      

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 20       k = 1,389
15:00   24   Oct   2020   Motherwell - Ross County        under 2,5   1,93 1,96   over 2,5
15:00   24   Oct   2020   St Johnstone - Dundee United        under 2,5   1,76 2,18   over 2,5
15:00   24   Oct   2020   St Mirren - Hamilton        under 2,5   1,95 1,94   over 2,5
12:00   25   Oct   2020   Aberdeen - Celtic        under 2,5   1,85 2,05   over 2,5
15:00   25   Oct   2020   Rangers - Livingston        under 3,5   1,56 2,50   over 3,5

0   k = 19,12   - 100%
1   k = 4,42   - 100%
2   k = 2,57   + 38,86%
3   k = 3,02   + 38,86%
4   k = 7,13   - 100%
5   k = 42,48   - 100%





№ 1         Sum: 58,056    k : 23,9227

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 2         Sum: 52,114    k : 26,6456

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 3         Sum: 36,035    k : 38,5353

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 4         Sum: 64,883    k : 21,4017

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 5         Sum: 44,864    k : 30,9515

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 6         Sum: 41,126    k : 33,7727

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 7         Sum: 40,280    k : 34,4744

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 8         Sum: 53,207    k : 26,1032

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 9         Sum: 36,784    k : 37,7509

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 10       Sum: 33,025    k : 42,0477

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 11       Sum: 65,892    k : 21,0742

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 12       Sum: 36,595    k : 37,9455

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 13       Sum: 52,924    k : 26,2378

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 14       Sum: 44,634    k : 31,1111

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 15       Sum: 45,561    k : 30,4778

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


№ 16       Sum: 64,551    k : 21,5121

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 17       Sum: 71,908    k : 19,3138

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 18       Sum: 57,758    k : 24,046

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  over 2,5  1,96
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 19       Sum: 58,958    k : 23,5566

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  over 2,5  2,18
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  over 2,5  1,94
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  under 2,5  1,85
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  under 3,5  1,56

Roi ? : 1388,61


№ 20       Sum: 40,916    k : 33,9468

15:00 24 Oct 2020   Motherwell - Ross County  under 2,5  1,93
15:00 24 Oct 2020   St Johnstone - Dundee United  under 2,5  1,76
15:00 24 Oct 2020   St Mirren - Hamilton  under 2,5  1,95
12:00 25 Oct 2020   Aberdeen - Celtic  over 2,5  2,05
15:00 25 Oct 2020   Rangers - Livingston  over 3,5  2,5

Roi ? : 1388,61


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment