↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,462
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,462
17:55 22 Oct 2020 | Standard | - | Rangers | DC 1,75 | 2,22 Win | |
20:00 22 Oct 2020 | Sparta Prague | - | Lille | DC 1,87 | 2,05 Win | |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | - | Qarabag | Win 2,13 | 1,81 DC | |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | - | Granada | Win 2,10 | 1,83 DC |
0 | k = 10,84 | - 100% |
1 | k = 3,17 | - 100% |
2 | k = 2,47 | + 46,17% |
3 | k = 4,34 | + 46,17% |
4 | k = 20,36 | + 46,17% |
№ 1 Sum: 71,803 k : 20,3566
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
№ 2 Sum: 82,407 k : 17,7393
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | Granada | DC | 1,83 |
Roi ? : 1461,67
№ 3 Sum: 84,508 k : 17,2984
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Qarabag | DC | 1,81 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
№ 4 Sum: 96,965 k : 15,0743
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Qarabag | DC | 1,81 |
17:55 22 Oct 2020 | Granada | DC | 1,83 |
Roi ? : 1461,67
№ 5 Sum: 78,715 k : 18,5692
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Sparta Prague | DC | 1,87 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
№ 6 Sum: 90,339 k : 16,1817
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Sparta Prague | DC | 1,87 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | Granada | DC | 1,83 |
Roi ? : 1461,67
№ 7 Sum: 92,631 k : 15,7795
17:55 22 Oct 2020 | Rangers | Win | 2,22 |
20:00 22 Oct 2020 | Sparta Prague | DC | 1,87 |
20:00 22 Oct 2020 | Qarabag | DC | 1,81 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
№ 8 Sum: 91,098 k : 16,0469
17:55 22 Oct 2020 | Standard | DC | 1,75 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
№ 9 Sum: 104,537 k : 13,9837
17:55 22 Oct 2020 | Standard | DC | 1,75 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | Granada | DC | 1,83 |
Roi ? : 1461,67
№ 10 Sum: 107,192 k : 13,6361
17:55 22 Oct 2020 | Standard | DC | 1,75 |
20:00 22 Oct 2020 | Lille | Win | 2,05 |
20:00 22 Oct 2020 | Qarabag | DC | 1,81 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
№ 11 Sum: 99,866 k : 14,6379
17:55 22 Oct 2020 | Standard | DC | 1,75 |
20:00 22 Oct 2020 | Sparta Prague | DC | 1,87 |
20:00 22 Oct 2020 | Maccabi Tel Aviv | Win | 2,13 |
17:55 22 Oct 2020 | PSV Eindhoven | Win | 2,1 |
Roi ? : 1461,67
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment