Thursday, 15 October 2020

294.(15.10.2020)

Schema : 3    bets : 27    max k :   2,056      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,334
12:30   17   Oct   2020   Celtic - Rangers        under 2,5   2,01 1,98   over 2,5
15:00   17   Oct   2020   Livingston - Kilmarnock        under 2,5   1,77 2,16   over 2,5

0   k = 3,56   - 100%
1   k = 1,94   + 33,42%
2   k = 4,28   + 33,42%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,246
15:00   17   Oct   2020   Hamilton - St Johnstone        DC   1,93 1,89   Win
15:00   17   Oct   2020   St Mirren - Motherwell        DC   1,79 2,04   Win

0   k = 3,38   - 100%
1   k = 1,82   + 24,56%
2   k = 3,94   + 24,56%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,237
15:00   17   Oct   2020   Dundee United - Aberdeen        DC   1,77 2,07   Win
15:00   17   Oct   2020   Ross County - Hibernian        DC   1,95 1,87   Win

0   k = 3,45   - 100%
1   k = 1,82   + 23,73%
2   k = 3,87   + 23,73%





№ 1         Sum: 31,559    k : 65,1806

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 2         Sum: 30,255    k : 67,9691

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 3         Sum: 36,906    k : 55,7341

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 4         Sum: 35,965    k : 57,1928

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 5         Sum: 34,480    k : 59,6395

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 6         Sum: 42,059    k : 48,904

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 7         Sum: 32,227    k : 63,8297

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 8         Sum: 30,895    k : 66,5604

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 9         Sum: 37,687    k : 54,579

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 10       Sum: 38,500    k : 53,4119

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 11       Sum: 36,921    k : 55,6969

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 12       Sum: 45,036    k : 45,671

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 13       Sum: 43,887    k : 46,8663

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 14       Sum: 42,087    k : 48,8713

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 15       Sum: 51,314    k : 40,0741

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 16       Sum: 39,325    k : 52,3049

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 17       Sum: 37,702    k : 54,5425

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 18       Sum: 45,989    k : 44,7245

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  over 2,5  1,98
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  under 2,5  1,77
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 19       Sum: 31,088    k : 66,1682

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 20       Sum: 29,803    k : 68,9989

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 21       Sum: 36,355    k : 56,5786

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 22       Sum: 35,428    k : 58,0593

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 23       Sum: 33,975    k : 60,5432

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 24       Sum: 41,422    k : 49,6449

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   Hamilton  DC  1,93
15:00 17 Oct 2020   St Mirren  DC  1,79
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 25       Sum: 31,746    k : 64,7968

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


№ 26       Sum: 30,434    k : 67,5689

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Aberdeen  Win  2,07
15:00 17 Oct 2020   Ross County  DC  1,95

Roi ? : 2056,37


№ 27       Sum: 37,115    k : 55,406

12:30 17 Oct 2020   Celtic - Rangers  under 2,5  2,01
15:00 17 Oct 2020   Livingston - Kilmarnock  over 2,5  2,16
15:00 17 Oct 2020   St Johnstone  Win  1,89
15:00 17 Oct 2020   Motherwell  Win  2,04
15:00 17 Oct 2020   Dundee United  DC  1,77
15:00 17 Oct 2020   Hibernian  Win  1,87

Roi ? : 2056,37


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment